| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創価学会 志摩 文化 会館 新築 工事 1. 受変 電 設備 工事 | 1 式 | | P = 2 | |||
| 2. 幹線 動力 設備 工事 | 1 式 | P = 6 | |||
| 3. 電灯 コンセント 設備 工事 | 1 式 | P = 10 | |||
| 4. 照明 器具 設備 工事 | 1 式 | | P = 13 | |||
| 5. 非常 照明 設備 工事 | 1 式 | | P = 20 | |||
| 6. 誘導 灯 設備 工事 | 1 式 | P = 22 | |||
| 7. 電話 設備 工事 | 式 | | P = 24 | |||
| 8. TV 共同 聰 視 設備 工事 | 1 式 | | P = 27 | |||
| 9. 放送 設備 工事 | 式 | | P = 29 | |||
| 10. インターホン 設備 工事 | 1 式 | | P = 35 | |||
| 11. 警備 保障 設備 工事 | 1 式 | | P = 37 | |||
| 12. 映像 通信 配管 設備 工事 | 1 式 | | P = 39 | |||
| 13. 自動 火災 報知 機 設備 工事 | 1 式 | P = 40 | |||
| | 創価学会 志摩 文化 会館 新築 工事 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 受変 電 設備 工事 キュービクル 受変 電 設備 3 面体 屋外 耐塩 | 1 式 | ||||
| 予備 品 附属 品 間 接続 工場 立合 検査 費 含む | |||||
| 中立 電機 製 | |||||
| 定価 120,657,000 円 油 入 変圧 器 三相 6KV / 210V 100KVA , 60HZ | 台 | ||||
| | 東芝 製 | |||||
| 定価 2,842,000 円 油 入 変圧 器 単 相 6KV / 210 ・ 105V 50KVA , 60HZ | 台 | ||||
| 東芝 製 定価 1,959,000 円 | 進相 コンデンサー 三 相 6KV 保護 検出 | 器 付 | ||||
| 12. 8KVAR , 60HZ | 台 | ||||
| 日新電機 製 | |||||
| 定価 251,300 円 直列 リアクトル 三相 6KV _0.766KVAR , 60HZ | 台 | ||||
| 日新電機 製 | |||||
| 定価 2,818,000 円 屋内 用 放電 コイル | 1 台 | ||||
| 日新電機 製 | |||||
| 定価 668,000 円 遠方 送料 費 | 台 | ||||
| | 東芝 製 | |||||
| 定価 100,000 円 気 中 開閉 器 SOG 方向 地絡 VTLA 内蔵 7.2KV , 300A | 1 台 | ||||
| エナジー サポート 製 | |||||
| 品番 : CLD - AP317Se - D 定価 1,562,000 円 コンクリート 柱 12m - 19cm - 500kg 12B | 本 | 187020 対 | 定援 ボルト | 、 送料 込 | |
| 12-19cm - 350 | 1165,020 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート 根枷 | 1 本 | ||||
| 装 柱 材料 費 区 分開 閉 器 、 VCT LA | 1 組 | ||||
| 支線 材料 費 | 1 組 | ||||
| | コンクリート 柱 運搬 費 | 1 式 | ||||
| 建 柱 車費 | 1 式 | ||||
| 波 付 硬 質 PE 管 ( FEP ) | 180 | ||||
| 30mm | 274 m | ||||
| 30mm | 230 | ||||
| 50mm | 111 m | ||||
| 50mm | 260 | ||||
| 65mm | 15 m | ||||
| " I 80mm | 64 20 | 380 | |||
| 難 燃性 波 付 硬質 PE 管 130mm ( FEP ) | 118 m | 450 | |||
| 難 燃性 波 付 硬質 PE 管 130mm ( FEP ) | 920 | ||||
| 80mm | 129 m | ||||
| ベル マウス 30mm | 24 個 | 380 | |||
| 50mm | 4 個 | 400 | |||
| " 65mm | 3 個 | 440 | |||
| 11 80mm | 16 個 | 470 | |||
| 管 路口 防水 材料 30mm | 10 個 | 12,000 | |||
| 11 80mm | 16 個 | 3,500 | |||
| | 異種 接続 材料 | 12,850 | ||||
| 30mm | 5 個 | ||||
| " I 65mm | 2 個 | 14,400 | |||
| " 1 | 14,650 | ||||
| 80mm | 6 個 | ||||
| 電線 管 28mm | 15 m | 11,005 | |||
| 70min | 56 m | 13.129 | |||
| 電線 管 溶 融 亜 鉛 | 776 | ||||
| 22mm | 7m | ||||
| 22mm | 3.955 | ||||
| 82mm | 13 m | ||||
| | ねじなし 電線 管 | 435 | ||||
| 25mm | 6 m | ||||
| 硬質 ビニル 電線 管 16mm | 167 m | 108 | |||
| " } 22mm | 39 m | 125 | |||
| | ノーマル ベンド 22mm | 4 本 | 530 | |||
| 11 28mm | 2 本 | 870 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル ベンド 70mm | 4 本 | 5,070 | |||
| " 1 82mm | 4 本 | 8,000 | |||
| 電線 管 付属 品 | 1 式 | ||||
| 合成 樹脂 可 とう 電線 管 22mm ( 一 重 管 ) | 52 m | 93 | |||
| ツバ 付 スリープ SGP 50A 型 | 1 個 | 770 ボイド | 等 4M | ||
| " 80A | 2 個 | 1,740 | 90mm | ||
| HI 100A | 2 個 | 1900 | |||
| 貫通 スリーブ 180mm | 3 個 | 1.740 . | リ | ||
| ツバ 付 スリーブ SGP 型 | |||||
| 50A | 2 個 | 770 | 9 | ||
| 貫通 スリーブ 100mm | 2 個 | 1,900 | り | ||
| 合成 樹脂 可 とう 管 付属 品 | 1 式 | ||||
| | 配管 支持 金物 | 1 式 | ||||
| EM - IE 電線 | |||||
| 5.5SQ | 45 m | 147 | |||
| " 1 8SQ | 11 m | 208 | |||
| 11 14SQ | 8 m | 355 | |||
| 38SQ | 97 m | 886 | |||
| " I 60SQ | 38 m | 1505 | |||
| 6kV EM - CET ケーブル 38SQ | _103 m | 14,268 | |||
| 600V EM - CE 3.5SQ ケーブル - 3C | 611 m | 318 | |||
| 5.5SQ - 3C | 316 m | 466 | |||
| 呼び 鉄線 ビニル 被覆 | 9.20 | ||||
| 1. 2mm | 94 m | ||||
| 6KVCVT 屋内 端末 処理 38SQ 材料 - 3C | 1 ALL | 12.800 | |||
| 6KVCVT 耐塩 端末 処理 材料 | 68,000 | ||||
| _38SQ - 3C | 1 組 | ||||
| ハンド ホール PC 型 600X600X900mm | 2 基 | 35,000 | |||
| ハンド ホール PC 型 600X600X900mm | ₤ 2.000 | ||||
| 900X900X 900mm | 8 基 | ||||
| 鉄蓋 ( 角 枠 丸 蓋 ) T - 20 600mm | 10 枚 | 126,000 | |||
| ハンド ホール 付属 品 | 1 式 | ||||
| 接地 材料 費 AD 種 | 1 個 所 | ||||
| 接地 材料 費 A 種 | 1 個 所 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接地 材料 費 B 種 | 2 個 所 | ||||
| 接地 材料 費 D 種 ( 銅板 使用 ) | 2 個 所 | ||||
| 接地 材料 費 ( 測定 用 ) | 2 個 所 | ||||
| 接地 埋設 標示 板 | 2 枚 | 4,430 | |||
| 接地 埋設 標 | 4 本 | 1,330 | |||
| | ケーブル 埋設 標示 シート | 472 m | 116 | |||
| 配 管 接地 材料 | 1 式 | ||||
| ハンド ホール 運送 費 | 1 式 | ||||
| 雑 材料 費 | 1 式 | ||||
| | 消耗品 費 | 1 式 | ||||
| 外壁 ボックス 廻り 漏水 処理 費 | 1 式 | ||||
| 電工 費 | 1 式 | ||||
| | キュービクル 竣工 検査 費 | 1 式 | ||||
| SOG 持込 高圧 引込 ケーブル 耐圧 試験 費 | 式 | ||||
| | 土工 費 | 1 式 | ||||
| 塗装 費 | 1 式 | ||||
| | 小 運搬 費 | 1 式 | ||||
| 重量 運搬 費 | 式 | ||||
| 計 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 幹線 動力 設備 工事 波 付 硬 質 PE 管 30mm ( FEP ) | 88 m | 180 | |||
| 難 燃性 波 付 硬質 PE 管 30mm ( FEP ) | 97 m | 450 | |||
| " I 50mm | 29 m | 600 | |||
| 700 | |||||
| 65mm | 30 m | ||||
| 65mm | 920 | ||||
| 180mm | _68 m | ||||
| ベル マウス 30mm | 4 個 | 380 | |||
| 400 | |||||
| 50mm | 2 個 | ||||
| 50mm | 440 | ||||
| 65mm | 8 個 | ||||
| " 80mm | 14 個 | 470 | |||
| 管 路口 防水 材料 30mm | 4 個 | 2,000 | |||
| 50mm | 2 個 | 2380 | |||
| 65mm | 8 個 | 2.760 | |||
| 65mm | 13,500 | ||||
| 80mm | 14 個 | ||||
| 異種 接続 材料 30mm | 14 個 | 2,850 | |||
| 11 50mm | 2 個 | 3.460 | |||
| " I 65mm | 4 個 | 4,400 | |||
| " I 180mm | 6 個 | 4,650 | |||
| 電線 管 28mm | _303 m | 11,005 | |||
| 2,157 | |||||
| 54mm | 6 m | ||||
| 54mm | 3.129 | ||||
| 70mm | 8 m | ||||
| 電線 管 溶 融 亜 鉛 28mm | 22 m | 1,048 | |||
| | ねじなし 電線 管 19mm | 2 m | 310 | |||
| " 25mm | 10 m | 435 | |||
| " 63mm | 2 m | 1.562 | |||
| " 75mm | 2 m | 12036 | |||
| ノーマル ベンド 28mm | 48 本 | 870 | |||
| 電線 管 付属 品 | 1 式 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成 樹脂 可 とう 電線 管 16mm ( 一 重 管 ) | 65 m | 76 | |||
| " 1 22mm | _56 m | 93 | |||
| ツバ 付 スリーブ SGP 型 | 7.200 | ||||
| 100A | 2 個 | ||||
| 11 50A | 3 個 | 770 | |||
| 貫通 スリーブ 180m | 1 個 | 1.740 ボイド | 管 90mm | ||
| 合成 樹脂 可 とう 管 付属 品 | 1 式 | ||||
| ビニル 被覆 プリカ チューブ | 7,540 | ||||
| # 30 | 25 m | ||||
| パイプ コネクタ 防水 # 30 | 25 個 | 610 | |||
| ボックス コネクタ 防水 # 30 | 25 個 | 460 | |||
| 四角 アウトレット ボックス ビニル | 200 | ||||
| 102X44mm | 59 個 | ||||
| プル ボックス SUS 200X 200X 防水 型 150mm | 4 個 | 4,800 | |||
| II 300X300X 200mm | 1 個 | 9,470 | |||
| 500X500X 400mm | 2 個 | 124,000 | |||
| 137,300 | |||||
| 600X600X 600mm | 1 個 | ||||
| 配管 支持 金物 | 式 | ||||
| ケーブル ラック 直線 500mm H : 100 | 16 m | 10.550 . | |||
| ケーブル ラック 直線 溶 融 亜 鉛 | 15.400 . | ||||
| 500mm H : 100 | 12 m | ||||
| ケーブル ラック L 分岐 500mm H : 100 溶 融 亜 鉛 | 2 個 | 11,165 | |||
| ケーブル ラック 付属 品 | 1 式 | ||||
| ケーブル ラック セパレータ 水平 | 807 | ||||
| QR | 6 m | ||||
| ケーブル ラック セパレータ QR 水平 溶融 亜鉛 | 15 m | 7.166 | |||
| ケーブル ラック 支持 金物 | 1 式 | ||||
| EM - IE 電線 8SQ | 96 m | 208 | |||
| " 14SQ | 207 m | 355 | |||
| 600V EM - CE 3. ケーブル 5SQ - 4C | 349 m | 403 | |||
| 600V EM - CET ケーブル | 12,737 | ||||
| 38SQ | 33 m | ||||
| 38SQ | 4,040 | ||||
| 60SQ | 57 m | ||||
| 60SQ | 6,704 | ||||
| 100SQ | 100m | ||||
| EM - EE ケーブル 1.6mm EM - 2C - EEF | 196 m | 109 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EM - EE ケーブル 1.6mm EM - 3C - EEF | 263 m | 174 | |||
| " } 2.0mm - 3C | 111 m_ | 207 | |||
| EM 制御 用 ケーブル _3.5SQ EM - - 2C CEES | 258 m | 283 | |||
| ケーブル 端子 接続 整端 費 | 1 式 | ||||
| ケーブル 支持 材料 費 | 1 式 | ||||
| 動力 分 電 盤 1M - 1 屋外 自立 耐 塩 仕 様 | 1 面 | ||||
| 中立 電機 製 | |||||
| 定価 13,598,000 円 | 動力 分 電 盤 1M - 2 屋外 自立 耐 塩 仕 様 | 1 面 | ||||
| 中立 電機 製 | |||||
| 定価 8,966,000 円 動力 分 電 盤 1M - 3 屋外 自立 耐塩 仕様 | 1 面 | ||||
| | 中立 電機 製 | |||||
| 定価 5,390,000 円 警報 盤 K - 1 6 窓 バ ッ テ リ ー 付 | 1 面 | ||||
| | 中立 電機 製 | |||||
| 定価 3,045,000 円 盤 取付 材料 費 | 1 式 | ||||
| 屋上 露出 配管 ブロック SUS W = 150 | 2,957 | ||||
| S - MKBGB1510 | 12 個 | ||||
| 屋上 露出 配管 ブロック S - MKBGB3010 SUS W = 300 | 8 個 | 4. 774 | 「 未来工業 | ||
| | 遮音 スタット レット ボックス 中 浅 用 | 2 個 | 1,400 | MTKBMB3 | - C | |
| | 高 比重 パテ PF16 20g | 600 | / 300g P300cf | |||
| 16 ヶ 所 | |||||
| | 高 比重 パテ PF22 40g | 10 ヶ 所 | ||||
| 耐震 支持 金物 | 1 式 | ||||
| 埋込 スイッチ PL 1P 新 金属 | 17 組 | 1309 | |||
| ハンド ホール PC 型 600X600X900mm | 2 基 | 35,000 | |||
| # 900X900X900mm | 3 基 | 152,000 | |||
| 鉄蓋 ( 角 枠 丸 蓋 ) T - 20 600mm | 3 枚 | 26,000 | |||
| セパレータ 875X400X50mm 900mm | 3 枚 | 9.500 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンド ホール 付属 品 | 1 式 | ||||
| ケーブル 埋設 標示 シート | 76 m | ||||
| 配 管 接地 材料 | 1 式 | ||||
| ハンド ホール 運送 費 | 1 式 | ||||
| 防火 区画 貫通 処理 費 | 式 | ||||
| | 雑 材料 費 | 1 式 | ||||
| 消耗品 費 | 1 式 | ||||
| 外壁 ボックス 廻り 漏水 処理 費 | 1 式 | ||||
| 電工 費 | 1 式 | ||||
| | 土工 費 | 1 式 | ||||
| 塗装 費 | 1 式 | ||||
| | 小 運搬 費 | 1 式 | ||||
| 計 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 電灯 コンセント 設備 工事 ねじなし 電線 管 19mm | 3m | 310 | |||
| " 25mm | 13 m | 1418 | |||
| 電線 管 付属 品 | 1 式 式 | ||||
| 合成 樹脂 可 とう 電線 管 16mm ( 一 重 管 ) | 59 | 76 | |||
| 11 22mm | 979 mm | 93 | |||
| 合成 樹脂 可 とう 管 付属 品 | 1 式 | ||||
| 四角 アウトレット ボックス 102X44mm ビニル | 187 個 | 200 | |||
| " 1 119X54mm | 3 個 | 520 | |||
| スイッチ ボックス 2 個 用 | 1 個個 | 640 | |||
| | スイッチ ボックス 3 個 用 | 1 個 個 | 1,080 | |||
| 配管 支持 金物 | 1 式 | ||||
| EM - EE ケーブル 1.6mm EM - 2C - EEF | 246_m | 109 | |||
| " 1 2.0mm - 20 | 86 m | 172 | |||
| II _1.6mm - 3C | 840_m | 174 | |||
| 11 2.0mm - 3C | 3,700m | 207 | |||
| | EM - CPEE ケーブル | 114 | ||||
| 1.2 mo 1P | 28 m | ||||
| ケーブル 支持 材料 費 | 式 | ||||
| 電灯 分 電 盤 1L - 1 屋内 自立 | 1 面 | ||||
| | 中立 電機 製 | |||||
| 定価 18 , 374,000 円 電灯 分 電 盤 1L - 2 屋内 自立 | 1 面 | ||||
| | 中立 電機 製 | |||||
| 定価 11,283,000 円 盤 取付 材料 費 | 1 式 | ||||
| 照明 器具 支持 金物 | 1 | ||||
| 埋込 スイッチ 1P 新 金属 | 15 組 / | 499 | |||
| 1PX2 | 5 | 589 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋込 スイッチ 3W 新 金属 | 3 組 | 865 | |||
| # | 909 | ||||
| _1PX2 , 3W | 1 組 | ||||
| _1PX2 , 3W | 11.498 | ||||
| 1PX2 , 3WX2 | 2 組 | ||||
| 埋込 コンセント ( 温水 器用 ) 新 金属 | 459 | ||||
| 2PE15A | 6 組 | ||||
| 埋込 コンセント ( テレビ 用 ) 新 | 金属 | 459 | |||
| 2PE15A | 1 組 | ||||
| | 埋込 コンセント ( コピー 2PE15A 用 ) 新 | 金属 | 3 | 459 | ||
| 埋込 コンセント 2PE15AX2 新 金属 | 75 | 655 . | |||
| 埋込 コンセント ( ウォシュレット 2PE15A - ET 用 ) 新 | 金属 | 9 組 | 748 | ||
| 埋込 コンセント ( 温水 2PE20 器用 ) ( 15 ) A ( 250V ) 新 金属 | 1 組 | 748 | |||
| 埋込 コンセント 2PE15A ( 新 ヌケドメ 金属 ) X2 | 5 組 | 810 | |||
| フル 防水 コンセント | 1.150 | ||||
| 2PE15AX2 | 3 組 | ||||
| フル 2 線 式 リモコン スイッチ 12L 新 金属 | 1 組 | 41.300 WRT6120k | |||
| | フル 2 線 式 パターン グループ 設定 器 | 1 個 | 48,200 WRT7600 | |||
| 天井 熱線 センサ 親 器 | 2 個 | 10,250 WTK24818 | |||
| | 天井 熱線 センサ 子 器 | 9 個 | 6.500 WK29318 | |||
| 天井 熱線 センサ 換気扇 連動 トイレ 用 | 1 個 | 9,200 WK2604 | |||
| LED 用 ライト コントロール スイッチ 新 金属 | 5 個 | 8.430 | |||
| 埋込床 コンセント TERADA 製 | 18,000 | ||||
| 2PE15AX2 , LWY852GD | 3 個 | ||||
| 遮音 スタット レット ボックス 中 浅 用 | 1,400 | ||||
| 1 個 | |||||
| | 高 比重 パテ E19 40g | 6 ヶ 所 | +1 ) 600/300 | |||
| 高 比重 パテ E25 40g | 6 ヶ 所 | ||||
| | 高 比重 パテ PF16 20 g | 2 ヶ 所 | ||||
| | 遮音 スタット レット ボックス 中 浅 用 | 7.400 | ||||
| 28 個 | |||||
| 高 比重 パテ E25 40g | 18 ヶ 所 | 600 / | |||
| 高 比重 パテ PF22 40g | 300g | ||||
| 54 ヶ 所 | |||||
| 埋込 スイッチ 新 金属 | 1908 | ||||
| _1PX3 , 3WX3 | 1 組 | ||||
| 埋込 コンセント 2PE15AX2 新 , 金属 ET | 4 組 | 855 | |||
| " 2PE15A LKX4 | 3 組 | [ 1,380 | |||
| 配 管 接地 材料 | 1 式 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑 材料 費 | 1 式 | ||||
| 消耗品 費 | 1 式 | ||||
| 電工 費 | 1 式 | ||||
| 塗装 費 | 1 式 | ||||
| | 小 運搬 費 | 1 式 | ||||
| 計 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 照明 器具 設備 工事 建 柱 車費 | 1 式 | ||||
| LED 照明 器具 直 付 トラフ | |||||
| 1600lm タイプ | 1 灯 | ||||
| パナソニック 製 照会 記号 : LA - 2-16 | |||||
| 品番 : XLX210 NEWCLE9 | |||||
| 定価 19,300 円 LED 照明 器具 直 付 トラフ 調 光 1600lm タイプ | ___ | ||||
| パナソニック 製 照会 記号 : LA - 2-16 - | LZ | ||||
| 品番 : XLX210NEWCLA9 | |||||
| 定価 20,800 円 LED 照明 器具 直 付 トラフ 調 光 2500lm タイプ | 6 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LA - 4-26 - | LZ | ||||
| 品番 : XLX429 NEWLA9 | |||||
| 定価 27 , 400 円 LED 照明 器具 直 付 トラフ 4000lm タイプ | 1 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LA - 4-40 | |||||
| 品番 : XLX449NEWLE9 | |||||
| 定価 26,700 円 LED 照明 器具 直 付 トラフ 調 光 5200lm タイプ | 14 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LA - 4-52 - | LZ | ||||
| 品番 : XLX459NEWLR9 | |||||
| 定価 33,200 円 LED 照明 器具 直 付 トラフ 調 光 6900lm タイプ | 15 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LA - 4-69 - | LZ | ||||
| 【 品番 : XLX469 NEWLR9 | |||||
| 定価 37 , 200 円 LED 照明 器具 建築 化 照明 7651m | 3 灯 | ||||
| パナソニック 製 照会 記号 : LA1-2-07 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 : NTN 8 13 2 1 + NTN81997 KL | I 9 + | ||||
| NTN81931 | |||||
| 定価 44 , 190 円 LED 照明 器具 建築 化 照明 12951m | 3 灯 | ||||
| パナソニック 製 照会 記号 : LA1-3-13 | |||||
| 品番 : NTN8 13 3 1 + NTN81997 KL | I 9 + | ||||
| NTN81931 | |||||
| 定価 52 490 円 LED 照明 器具 建築 化 照明 19451m | 10 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LA1-4-20 | |||||
| 品番 : NTN81381 + NTN81997KL19 | + | ||||
| NTN 81931 | |||||
| 定価 63,490 円 LED 照明 器具 建築 化 照明 23601m | 1 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LA1-5-23 | |||||
| 品番 : NTN 81351 + NTN81997KLI9 | + | ||||
| NTN81931 | |||||
| 定価 69,090 円 LED 照明 器具 直 付 V 型 4000lm タイプ | 3 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LC - 4-40 | |||||
| 品番 : XLX440DEWULE9 | |||||
| 定価 25,750 円 LED 照明 器具 直 付 V 型 5200lm タイプ | 5 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LC - 4-52 | |||||
| 品番 : XLX450DEWPLE9 | |||||
| 定価 29 , 250 円 | LED 照明 器具 直 付 V 型 6900lm タイプ | 2 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LC - 4-66 | |||||
| 品番 : XLX460DEWPLE9 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定価 33,250 円 LED 照明 器具 埋込 下面 開放 5200lm タイプ | 16 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH - 4-52 | |||||
| 品番 : XLX450UEWTLE9 | |||||
| 定価 35,300 円 LED 照明 器具 埋込 下面 開放 6900lm タイプ | 5 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH - 4-66 | |||||
| 品番 : XLX460UEWTLE9 | |||||
| 定価 39,300 円 LED 照明 器具 埋込 下面 開放 10000lm タイプ | 2 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH - 4-92 | |||||
| 品番 : XLX400UEWJLE9 定価 55,300 円 LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 連結 ( : | 中用 ) | ||||
| 2500lm タイプ | 26 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-26 | |||||
| 品番 : NNLK41716J 定価 9,000 円 LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 ( 連結 : 右 | 用 ) | ||||
| 2500lm タイプ | 4 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-26 | |||||
| 品番 : NNLK41717J 定価 9,000 円 LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 ( 連結 : | 左 用 ) | ||||
| 2500lm タイプ | 4 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-26 | |||||
| 品番 : NNLK41718J | |||||
| 定価 9,000 円 | LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 ( 連結 ) 2500lm タイプ | 34 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-26 | |||||
| 品番 : NNL4200EWTLE9 | |||||
| 定価 19,800 円 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 ( 連結 : | 中用 ) | ||||
| 5200lm タイプ | 58 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-52 | |||||
| 品番 : NNLK42723J 定価 9,700 円 LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 ( 連結 : | 右 用 ) | ||||
| 5200lm タイプ | 13 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-52 | |||||
| 品番 : NNLK42724J 定価 9,700 円 LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 ( 連結 : | 左 用 ) | ||||
| 5200lm タイプ | 13 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-52 | |||||
| 品番 : NNLK42725J | |||||
| | 定価 9,700 円 LED 照明 器具 埋 込 下面 開放 ( 連結 ) 5200lm タイプ | _84 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LH1-4-52 | |||||
| 品番 : NNL4500EWTLE9 | |||||
| 定価 25,600 円 LED 照明 器具 埋込 下面 格子 形 42601m | 3 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LJ - 3-42 | |||||
| 品番 : NNFKH23461 + NNFKH25010 | |||||
| 定価 110,300 円 LED 照明 器具 埋込 下面 格子 形 74601m | 16 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LJ - 4-75 | |||||
| 品番 : NNFKH33461 + NNFKH35010 定価 139,000 円 LED 照明 器具 埋 込 下面 カ バ ー 特 注 耐 塩 | 塗装 | ||||
| 48001m | 10 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LL - 4-48 | |||||
| 品番 LEER - 74521 - XD9 - S + LEEM- | |||||
| 50651W - X - FW - S | |||||
| 定価 330,000 円 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 照明 器具 埋込 下面 カバー | |||||
| 53801m | 3 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LL - 4-54 | |||||
| 品番 NNFKH35013J + NNFKH37401C | |||||
| 定価 96,600 円 LED 照明 器具 埋込 下面 カバー 80301m_ | 12 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LL - 6-80 | |||||
| 品番 NNFKH45013 + NNFKH47401J | |||||
| 定価 124,300 円 LED 照明 器具 コーナー ライト 調 光 5200lm タイプ | 8 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LM - 4-52 - | LZ | ||||
| 品番 : XLX450CEWTLR9 | |||||
| 定価 42,000 円 LED 照明 器具 コーナー ライト 調 光 6900lm タイプ | 5 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LM - 4-69 - | LZ | ||||
| 品番 : XLX460CEWTLR9 | |||||
| 定価 46,000 円 LED 照明 器具 ブラケット 耐塩 塗装 8101m | 1 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LN - 08 - R | |||||
| 品番 : NNNH13600SK | |||||
| 定価 62,500 円 | LED 電球 広 配 光 調 光 8101m | 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LN - 08 - R | |||||
| 品番 : LDA7DGDSK6 | |||||
| 定価 3,650 円 LED 照明 器具 埋込 型 DL 拡散 配 光 9851m | _16 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LO - 10 拡散 | |||||
| 品番 NDNH28316W + NNK10001NLE9 | |||||
| 定価 48,800 円 LED 照明 器具 埋込 型 DL 広角 配 光 9801m | 3 灯 |
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LO - 10 広角 | |||||
| 品番 NDNH28311W + NNK 10001NLE9 定価 48,800 円 LED 照明 軒下 用 埋込 型 DL 人 感 センサ | 耐塩 | ||||
| 5801m | 1 灯 | ||||
| | 東芝 ライテック 製 、 照会 記号 : LO - 05 - RX | |||||
| 品番 : LEDD85921Y ( W ) | |||||
| 定価 94,000 円 LED ユニット フラット 形 5801m | 1 灯 | ||||
| | 東芝 ライテック 製 、 照会 記号 : LO - 05 - RX | |||||
| 品番 : LDF4W - HGX / C7 / 5 / 2 | |||||
| 定価 4,200 円 LED 照明 器具 ミラー ライト _13201m | 1 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LU - 13 | |||||
| 品番 : NNN13511LE1 定価 43,700 円 LED 照明 器具 キッチン ライト スイッチ | 付 | ||||
| _9801m | 1 灯 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LU1-09 | |||||
| | 品番 : LGB52096LE1 | |||||
| 定価 15,700 円 LED 照明 器具 街路 灯 耐塩 塗装 H = 4.5m | 11 基 | ||||
| パナソニック 製 照会 記号 : LS4-60 - R | |||||
| 品番 : DYDX 2631 A + DY DX 2 632A | |||||
| 定価 146,800 円 LED 照明 器具 灯具 街路 灯 耐塩 塗装 54201m | 11 基 | ||||
| パナソニック 製 、 照会 記号 : LS4-60 - R | |||||
| 品番 : NNY22693 | |||||
